2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||
编制单位:365bet大陆备用网址 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
合计 | 1146.67 | 782.50 | 364.17 | 1146.67 | 782.50 | 364.17 | |||||||||
205 | 教育支出 | 840.55 | 476.38 | 364.17 | 840.55 | 476.38 | 364.17 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 840.55 | 476.38 | 364.17 | 840.55 | 476.38 | 364.17 | ||||||||
2050802 | 干部教育 | 840.55 | 476.38 | 364.17 | 840.55 | 476.38 | 364.17 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 268.89 | 268.89 | 268.89 | 268.89 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 268.89 | 268.89 | 268.89 | 268.89 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 268.89 | 268.89 | 268.89 | 268.89 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.23 | 37.23 | 37.23 | 37.23 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 37.23 | 37.23 | 37.23 | 37.23 | ||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 37.23 | 37.23 | 37.23 | 37.23 |
【打印本页】 【关闭窗口】